
グループホーム
京都市 上京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム二条城北 | 〒602-8117 京都市上京区黒門通下長者町下ル吉野町687-2 | 075-451-1160 | 待機あり(1〜3人) | 
京都市 中京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム壬生 | 〒604-8852 京都市中京区壬生東大竹町44-1 | 075-803-1557 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム西ノ京 | 〒604-8481 京都市中京区西ノ京冷泉町140 | 075-813-5720 | 1室 | 空室あり | 
京都市 下京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム四条鉾町 | 〒600-8461 京都市下京区仏光寺通油小路東入ル木賊山町165 | 075-371-1127 | 待機あり(1〜3人) | 
京都市 左京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム百万遍 | 〒606-8225 京都市左京区田中門前町103-27 | 075-706-6760 | 待機なし | 
京都市 右京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム花園 | 〒616-8037 京都市右京区花園猪ノ毛町8-3 | 075-461-0900 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム西院 | 〒615-0065 京都市右京区西院日照町103 | 075-325-5815 | 1室 | 待機なし | 
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム右京常盤 | 〒616-8231 京都市右京区常盤柏ノ木町15-1 | 075-863-5643 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム右京山ノ内 | 〒615-0071 京都市右京区山ノ内西裏町15 | 075-325-5778 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム太秦 | 〒616-8155 京都市右京区太秦袴田町9-1 | 075-873-2114 | 1室 | 空室あり | 
京都市 西京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム桂 | 〒615-8125 京都市西京区川島調子町35-1 | 075-382-3121 | 待機なし | 
京都市 南区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム桂川 | 〒601-8213 京都市南区久世中久世町1-63 | 075-925-1505 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム久世 | 〒601-8212 京都市南区久世上久世町34-2 | 075-925-0210 | 待機なし | 
京都市 伏見区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム伏見竹田 | 〒612-8413 京都市伏見区竹田三ツ杭町59-3 | 075-645-5750 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム醍醐寺 | 〒601-1324 京都市伏見区醍醐伽藍町21-1 | 075-575-2531 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム醍醐春日野 | 〒601-1346 京都市伏見区醍醐東合場町9-12 | 075-575-2510 | 1室 | 空室あり | 
京都市 山科区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム勧修II番館 | 〒607-8221 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎238 | 075-582-8211 | 1室 | 待機なし | 
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム山科西野 | 〒607-8348 京都市山科区西野広見町27-1 | 075-594-8522 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム山科小山 | 〒607-8116 京都市山科区小山鎮守町9-1 | 075-595-3288 | 1室 | 空室あり | 
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム山科鏡山 | 〒607-8476 京都市山科区北花山河原町8 | 075-582-8208 | 1室 | 空室あり | 
京都府下
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム天王山 | 〒618-0071 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字松原36-6 | 075-959-7020 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム京田辺 | 〒610-0332 京都府京田辺市興戸郡塚57-3 | 0774-68-1266 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム八幡橋本 | 〒614-8348 京都府八幡市橋本東原65-4 | 075-971-6282 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム宇治 | 〒611-0021 京都府宇治市宇治山本25-2 | 0774-28-3340 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム大山崎 | 〒618-0091 京都府乙訓郡大山崎町円明寺稲葉1-5 | 075-956-6351 | 待機あり(1〜3人) | 
滋賀県
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム大津 | 〒520-0033 滋賀県大津市大門通11-11 | 077-511-4025 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム瀬田 | 〒520-2141 滋賀県大津市大江3-6-5 | 077-544-3190 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム大津若葉台 | 〒520-0845 滋賀県大津市若葉台30-25 | 077-534-7840 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム石山寺 | 〒520-0862 滋賀県大津市平津1-17-32 | 077-534-2380 | 待機なし | |
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム坂本 | 〒520-0105 滋賀県大津市下阪本6-13-11 | 077-578-5535 | 1室 | 待機なし | 
| 2025年10月31日更新 洛和グループホーム守山大門 | 〒524-0052 滋賀県守山市大門町114 | 077-583-7872 | 待機なし | 
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
京都市 上京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ御所北 | 〒602-0064 京都市上京区新町通上立売上ル安楽小路町418-1 | 075-411-9550 | 待機あり(1〜3人) | 
京都市 中京区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ室町六角 | 〒604-8211 京都市中京区六角通室町西入玉蔵町129-1 | 075-222-0511 | 3室 | 待機なし | 
京都市 山科区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ四ノ宮 | 〒607-8028 京都市山科区四ノ宮岩久保町21-1 | 075-502-7370 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフみささぎ | 〒607-8425 京都市山科区御陵上御廟野町5-1 | 075-582-8522 | 待機あり(1〜3人) | |
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ山科東野 | 〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町11-2 | 075-582-8811 | 待機あり(1〜3人) | 
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
京都市 北区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ北野白梅町 | 〒603-8332 京都市北区大将軍川端町40 | 0120-045-507 | 待機あり(1〜3人) | 
京都市 山科区
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 空室数 | 待機情報 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月31日更新 洛和ホームライフ音羽 | 〒607-8064 京都市山科区音羽八ノ坪17-1 | 0120-045-507 | 待機なし | 
